데이터·출처Data & Licenses
Uhype가 사용하는 모든 공개 데이터 출처와 라이선스 · façade-strictEvery public source Uhype uses, with its license
façade-strict 원칙 · commitment
표시되는 모든 수치는 약관이 허용하는 공개 출처의 실제 값이거나, 데이터가 없으면 null / "—" 입니다. 지어내거나 보간하지 않습니다.
Every number shown is a real value from a terms-permitted public source, or null / "—" when absent. Nothing fabricated or interpolated.
전체 출처All sources
| 영역Area | 소스Source | 제공Provides | 표출Mode | 라이선스License |
|---|---|---|---|---|
| 한국 주식 / KR equities | FinanceDataReader ↗ | KOSPI·KOSDAQ 일별 종가·등락 / daily close & change | EOD | 오픈소스 라이브러리 · 정보제공 / open-source lib |
| 한국 지수·공식 / KR official | KRX (data.krx.co.kr) ↗ | 공식 시장정보·지수 / official market data & indices | EOD | KRX 정보이용 약관 / KRX data terms |
| 한국 공시·재무·지분 / KR filings | DART OPEN API (전자공시) ↗ | 공시·손익·지분변동(5%·임원) / filings, income, ownership | 공시 기준 / as-filed | 공공데이터 (OPEN DART) / public, API key |
| 미국 주식 / US equities | CNBC quote ↗ | S&P 500 등락 / S&P 500 quotes | 지연 / delayed | 공개 quote · 표시용 / public quote, display |
| 미국 주식 / US equities | FinanceDataReader ↗ | S&P 500 일별 종가 / daily close | EOD | 오픈소스 라이브러리 / open-source lib |
| 크립토 시세 / Crypto prices | Binance (data-api.binance.vision) ↗ | 실시간 가격·24h 등락·분봉 / live price, 24h, 1m candles | 실시간 / real-time | 공개 데이터 · 표출 허용 / public, display OK |
| 크립토 펀더멘털 / Crypto TVL | DefiLlama ↗ | TVL·수수료·매출 / TVL, fees, revenue | 일별 / daily | 오픈 데이터 / open data |
| 크립토 메타 / Crypto meta | CoinGecko ↗ | 이름·로고·시총 / name, logo, market cap | 일별 / daily | 무료 API / free API |
| 부동산 실거래 / Real-estate deals | 국토교통부 (data.go.kr) ↗ | 아파트 매매·전세 실거래가 / apartment sale & jeonse | 공공 / public | 공공데이터포털 / public data portal |
| 부동산 좌표 / Geocoding | VWorld (국토부 공간정보) ↗ | 단지 좌표 / complex coordinates | — | 국토부 오픈플랫폼 / open platform |
| 거시·일정 / Macro | FRED (St. Louis Fed) ↗ | 경제지표·발표 일정 / economic series & release dates | — | FRED API 약관 / FRED API terms |
| 트렌드 / Trends | Google Trends RSS ↗ | 급상승 검색어 / trending searches | 표시 전용 / display-only | Google ToS · 저장 안 함 / not stored |
| 트렌드 뉴스 / Trend news | GDELT DOC 2.0 ↗ | 글로벌 뉴스 카운트 / global news counts | 일별 / daily | Public domain (Open Data) |
| 트렌드 관심 / Trend interest | Wikimedia Pageviews ↗ | 아티클 조회수 / article views | 일별 / daily | CC BY-SA 4.0 |
| 트렌드 신호 / Trend signals | YouTube · X · Naver | 인기·언급 신호 / popularity & mention signals | 표시 전용 / display-only | 각 서비스 ToS / each service's ToS |
실시간 표출에 대한 정직한 한계Honest limits on real-time display
한국 주식 / KR equities — 장중 실시간 시세를 일반에게 표출하려면 KOSCOM 시세정보이용계약(법인)이 필요합니다. 그 계약 전까지 Uhype는 합법적으로 EOD(종가)를 제공합니다.
Publicly displaying KR intraday real-time quotes requires a paid KOSCOM market-data license (corporate). Until then Uhype legally shows end-of-day data.
미국 주식 / US equities — 표시되는 시세는 지연(delayed)이며 30초마다 갱신됩니다. 크립토만 무료·합법으로 실시간 표출이 가능합니다(Binance).
US quotes shown are delayed and refresh every 30s. Only crypto can be shown real-time for free and legally (Binance).
방법론(점수·신호 산출)은 방법론Methodology 페이지를 참고하세요. 오류 제보: support@uhype.app