Loading map…
시가총액 상위 토큰Top tokens by market cap
| # | 이름Name | 심볼Symbol | 가격(USD)Price (USD) | 24시간 등락24h change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | 65,057.00 | -0.20% |
| 2 | Ethereum | ETH | 1,883.31 | -1.40% |
| 3 | Tether | USDT | 0.9994 | 0.00% |
| 4 | BNB | BNB | 567.06 | -0.30% |
| 5 | USDC | USDC | 0.9998 | 0.00% |
| 6 | XRP | XRP | 1.11 | -1.90% |
| 7 | Solana | SOL | 75.52 | -1.80% |
| 8 | TRON | TRX | 0.331 | +0.60% |
| 9 | Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1.04 | +3.70% |
| 10 | WhiteBIT Coin | WBT | 56.82 | -0.40% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | 58.64 | +0.40% |
| 12 | Dogecoin | DOGE | 0.06979 | -3.10% |
| 13 | USDS | USDS | 1.00 | 0.00% |
| 14 | Rain | RAIN | 0.01391 | -2.50% |
| 15 | LEO Token | LEO | 9.60 | -1.20% |
| 16 | Zcash | ZEC | 507.86 | -1.00% |
| 17 | Monero | XMR | 356.46 | +1.40% |
| 18 | Chainlink | LINK | 8.51 | -0.10% |
| 19 | Stellar | XLM | 0.1832 | 0.00% |
| 20 | Cardano | ADA | 0.1672 | -2.90% |
| 21 | Canton | CC | 0.1205 | 0.00% |
| 22 | Dai | DAI | 1.00 | 0.00% |
| 23 | Bitcoin Cash | BCH | 211.41 | -1.90% |
| 24 | USD1 | USD1 | 0.999 | 0.00% |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1.46 | -3.40% |
기준일 2026-07-24T09:14:23Zas of 2026-07-24T09:14:23Z