Loading map…
S&P 500 시가총액 상위 종목Top S&P 500 stocks by market cap
| # | 이름Name | 티커Ticker | 종가(USD)Close (USD) | 등락률Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | NVDA | 208.76 | -1.56% |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 321.66 | -1.30% |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 317.69 | -7.13% |
| 4 | Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 318.34 | -6.89% |
| 5 | Microsoft | MSFT | 381.58 | -2.24% |
| 6 | Amazon | AMZN | 233.66 | -4.57% |
| 7 | Broadcom | AVGO | 392.47 | -1.09% |
| 8 | Meta Platforms | META | 606.10 | -3.36% |
| 9 | Tesla, Inc. | TSLA | 319.69 | -14.52% |
| 10 | Lilly (Eli) | LLY | 1,185.87 | +1.97% |
| 11 | Micron Technology | MU | 990.21 | +3.20% |
| 12 | Walmart | WMT | 108.40 | -0.85% |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 349.90 | +0.49% |
| 14 | Advanced Micro Devices | AMD | 539.69 | -2.29% |
| 15 | Visa Inc. | V | 351.60 | -0.51% |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 259.27 | +1.42% |
| 17 | ExxonMobil | XOM | 156.89 | +1.58% |
| 18 | Intel | INTC | 100.23 | -2.33% |
| 19 | Mastercard | MA | 530.29 | -0.32% |
| 20 | Cisco | CSCO | 112.76 | +0.49% |
| 21 | Applied Materials | AMAT | 562.80 | +1.60% |
| 22 | AbbVie | ABBV | 256.92 | +1.43% |
| 23 | Caterpillar Inc. | CAT | 894.54 | +0.59% |
| 24 | Bank of America | BAC | 61.28 | -0.55% |
| 25 | Lam Research | LRCX | 319.78 | +0.15% |
기준일 2026-07-23as of 2026-07-23