Loading map…
KOSPI 시가총액 상위 종목Top KOSPI stocks by market cap
| # | 이름Name | 종목코드Code | 종가(원)Close (KRW) | 등락률Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 249,500 | -7.59% |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 1,759,000 | -8.34% |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 1,109,000 | -9.17% |
| 4 | 삼성전자우 | 005935 | 177,100 | -7.33% |
| 5 | 삼성전기 | 009150 | 1,326,000 | -8.43% |
| 6 | 현대차 | 005380 | 401,000 | -7.18% |
| 7 | LG에너지솔루션 | 373220 | 329,500 | -5.32% |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 1,518,000 | +10.08% |
| 9 | 삼성생명 | 032830 | 318,000 | -3.49% |
| 10 | KB금융 | 105560 | 171,500 | -2.72% |
| 11 | 삼성물산 | 028260 | 342,000 | -5.00% |
| 12 | HD현대중공업 | 329180 | 485,500 | -2.51% |
| 13 | 기아 | 000270 | 130,500 | -12.88% |
| 14 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 979,000 | +2.19% |
| 15 | 신한지주 | 055550 | 104,400 | +0.58% |
| 16 | 두산에너빌리티 | 034020 | 72,100 | -1.50% |
| 17 | SK | 034730 | 630,000 | -3.82% |
| 18 | 현대모비스 | 012330 | 482,000 | -8.02% |
| 19 | 셀트리온 | 068270 | 177,600 | +3.14% |
| 20 | 하나금융지주 | 086790 | 132,400 | +1.46% |
| 21 | 삼성SDI | 006400 | 428,000 | -8.35% |
| 22 | NAVER | 035420 | 207,500 | -5.68% |
| 23 | LS ELECTRIC | 010120 | 202,000 | -9.62% |
| 24 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 810,000 | -6.79% |
| 25 | 삼성화재 | 000810 | 644,000 | +0.94% |
기준일 2026-07-24as of 2026-07-24