Loading map…
KOSDAQ 시가총액 상위 종목Top KOSDAQ stocks by market cap
| # | 이름Name | 종목코드Code | 종가(원)Close (KRW) | 등락률Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 300,500 | -1.96% |
| 2 | 에코프로 | 086520 | 78,100 | -7.35% |
| 3 | 에코프로비엠 | 247540 | 108,300 | -8.38% |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 418,500 | -17.62% |
| 5 | 주성엔지니어링 | 036930 | 141,000 | -13.97% |
| 6 | 리노공업 | 058470 | 68,600 | -7.17% |
| 7 | 원익IPS | 240810 | 100,500 | -11.30% |
| 8 | HLB | 028300 | 31,300 | +4.33% |
| 9 | 피에스케이 | 319660 | 143,900 | -8.34% |
| 10 | 에이비엘바이오 | 298380 | 72,400 | -2.56% |
| 11 | 파마리서치 | 214450 | 357,000 | -0.83% |
| 12 | 이오테크닉스 | 039030 | 298,500 | -9.13% |
| 13 | 리가켐바이오 | 141080 | 96,100 | -5.51% |
| 14 | 삼천당제약 | 000250 | 148,800 | -10.42% |
| 15 | 심텍 | 222800 | 88,500 | -9.97% |
| 16 | 파두 | 440110 | 64,500 | -12.48% |
| 17 | 케어젠 | 214370 | 56,700 | -1.56% |
| 18 | HPSP | 403870 | 35,650 | -10.09% |
| 19 | 클래시스 | 214150 | 44,450 | +0.45% |
| 20 | 휴젤 | 145020 | 234,500 | -2.90% |
| 21 | ISC | 095340 | 134,600 | -8.56% |
| 22 | 로보티즈 | 108490 | 191,400 | -11.59% |
| 23 | 디앤디파마텍 | 347850 | 59,600 | -6.87% |
| 24 | 펩트론 | 087010 | 113,300 | +4.14% |
| 25 | 테스 | 095610 | 136,100 | -11.68% |
기준일 2026-07-24as of 2026-07-24